1.              本月三助已经全部上报完毕,先公示如下,金额将在9月28日左右到账。
2.              聘外单位三助的同学不占系内指标,所以不在此表中列出。
3.              其中有部分未提交聘任信息的岗位将在下月一起发放。
4.              08级“0.5”表示 500元/月*5个月,“0.25”表示 250元/月*5个月
09级、10级“1”表示 500元/月*10个月 “0.5”表示250元/月*10个月
其中09级有34个半岗挪用了08级的指标,所以表二名单中的34个09级同学的半岗“0.5”按照500元/月*5个月发放(2010年9月-2011年1月)。其他09级,10级的同学照惯例发放10个月(2010年9月-2011年6月)。一个学生在系内只能享受不超过500元每月的三助金。
5.              三助金发到学校统一办的工行卡上,第一次使用时银行将扣取10元年费,请在卡上预存10元确保能正常使用。每月25日之后可在hub系统内查询到三助发放账单,每月28日之后到账。若银行卡遗失请下载卡号更改表格,院系签字盖章后到研工部更改卡号。温馨提示:院系三助提交时间为每月18-22日,银行放款时间为每月25-28日。所以需要卡号变更的同学请在每月18日之前更改卡号才不会影响金额发放。如果25日之后在hub系统内查询到金额为0视为本月发放不成功,请去银行检查卡是否激活,金额将在下月一起发放。
6.              以上岗位如有任何变动请联系张奎18971072975,或在班长处登记。
7.              博士生助研岗为1500元/月。非定向的博士生才能享受助研岗。少骨计划的助研由学校统一发放,不占院系指标。 
 
 
表一: 
 
    
        
            | 姓名 | 学号 | 性别 | 导师 | 中心 | 年级 | 助研 | 助教 | 助管 | 备注 | 
        
            | 熊杨琪 | M200871275 | 男  | 黄瑞光 | 电路中心 | 2008级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 余卉 | M200871278 | 女  | 黄瑞光 | 电路中心 | 2008级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 张蓉 | M200871317 | 女  | 黄瑞光 | 电路中心 | 2008级 |   |   | 0.5 | 张扬班主任 | 
        
            | 李长江 | M200871397 | 男  | 黄瑞光 | 电路中心 | 2008级 |   |   | 0 |   | 
        
            | 苗永辉 | M200971535 | 男 | 黄瑞光 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 |   | 0.5 | 向孟德助管 | 
        
            | 鲁亚丽 | M200971539 | 女 | 黄瑞光 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 |   | 0.5 | 黄瑞光助管 | 
        
            | 黄悦 | M200971610 | 女 | 黄瑞光 | 电路中心 | 2009级 |   |   | 1 | 杨飞班主任 | 
        
            | 林立 | M201071587 | 男 | 黄瑞光 | 电路中心 | 2010级 | 0.5 | 0.5 |   | 张林助教 | 
        
            | 尹伟 | M201071588 | 男 | 黄瑞光 | 电路中心 | 2010级 |   | 1 |   | 张林助教、西藏学生助教 | 
        
            | 王鑫 | M201071611 | 男 | 黄瑞光 | 电路中心 | 2010级 |   | 1 |   | 黄瑞光助教、西藏学生助教 | 
        
            | 程柳红 | M201071747 | 女 | 黄瑞光 | 电路中心 | 2010级 |   | 0.5 | 0.5 | 黄瑞光助管、黄瑞光助教 | 
        
            | 吴振国 | M200871272 | 男  | 龙占超 | 电路中心 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 邓文涛 | M200871280 | 男  | 龙占超 | 电路中心 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 师慧娜 | M200971527 | 女 | 龙占超 | 电路中心 | 2009级 |   |   | 0.5 | 向孟德助管 | 
        
            | 朱国龙 | M200971536 | 男 | 龙占超 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 | 0.5 |   | 张林助教 | 
        
            | 马晓玉 | M201071606 | 男 | 龙占超 | 电路中心 | 2010级 | 0.5 |   | 0.5 | 王运萍助管 | 
        
            | 付庆 | M201071614 | 男 | 龙占超 | 电路中心 | 2010级 |   |   | 0.5 | 王运萍助管 | 
        
            | 唐善超 | M201071647 | 男 | 秦臻 | 电路中心 | 2010级 | 0.5 | 0.5 |   | 张林助教 | 
        
            | 彭正非 | M200871276 | 男  | 宋琪 | 电路中心 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 鲍张祥 | M200971534 | 男 | 宋琪 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 | 0.5 |   | 宋琪助教 | 
        
            | 韩金辉 | M201071575 | 男 | 宋琪 | 电路中心 | 2010级 |   | 1 |   | 宋琪助教,汪小燕助教 | 
        
            | 李振华 | M200871279 | 男  | 文灏 | 电路中心 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 田明 | M200871281 | 男  | 文灏 | 电路中心 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 林伊 | M200871481 | 女  | 文灏 | 电路中心 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 孙晓刚 | M200871506 | 男  | 文灏 | 电路中心 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 朱正涛 | M200971533 | 男 | 文灏 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 李江 | M200971568 | 男 | 文灏 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 |   | 0.5 | 黄瑞光助管 | 
        
            | 郭晓光 | M200971569 | 男 | 文灏 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 田其冲 | M201071597 | 男 | 文灏 | 电路中心 | 2010级 |   | 0.5 | 0.5 | 魏芷助管、宋琪助教 | 
        
            | 苏鑫 | M201071729 | 男 | 文灏 | 电路中心 | 2010级 |   |   | 1 | 王运萍助管 | 
        
            | 黄玲 | M201071743 | 女 | 文灏 | 电路中心 | 2010级 |   |   | 1 | 闫建波班主任 | 
        
            | 王标 | M200871282 | 男  | 严国萍 | 电路中心 | 2008级 |   |   | 0.5 | 张扬班主任 | 
        
            | 张耀先 | M200871283 | 男  | 严国萍 | 电路中心 | 2008级 | 0 | 0.5 |   | 严国萍助教 | 
        
            | 马景萱 | M200971528 | 女 | 严国萍 | 电路中心 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 区健强 | M200971537 | 男 | 严国萍 | 电路中心 | 2009级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 姜先贵 | M200971713 | 男 | 严国萍 | 电路中心 | 2009级 | 0.75 |   |   |   | 
        
            | 李杰超 | M200971649 | 男 | 陈京文 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 张硕 | M200971651 | 男 | 陈京文 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 程甜 | M200971680 | 女 | 陈京文 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 孙劲远 | M201071574 | 男 | 陈京文 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 胡伟浩 | M201071669 | 男 | 陈京文 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 阮笛沛 | M200871323 | 男  | 程文青 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 袁立 | M200871332 | 男  | 程文青 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 邓罡 | M200871333 | 男  | 程文青 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 严力 | M200871337 | 男  | 程文青 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 柏才明 | M200871410 | 男  | 程文青 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 向宇 | M200871454 | 男  | 程文青 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 李腾飞 | M200871458 | 男  | 程文青 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 吴昊 | M200971567 | 男 | 程文青 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 林贤能 | M200971601 | 男 | 程文青 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 宋韩茵 | M200971706 | 女 | 程文青 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 胡筱磊 | M200971745 | 男 | 程文青 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 黄宇 | M201071696 | 男 | 程文青 | 互联网 | 2010级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 黄雅琪 | M201071752 | 女 | 程文青 | 互联网 | 2010级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 廖芳芳 | M201071767 | 女 | 程文青 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 黄妮娜 | M201071793 | 女 | 程文青 | 互联网 | 2010级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 杨小锋 | M200871406 | 男  | 杜旭 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 刘凡 | M200871434 | 男  | 杜旭 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 彭令鹏 | M200871457 | 男  | 杜旭 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 关乃轩 | M200871463 | 男  | 杜旭 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 万绵涛 | M200971562 | 男 | 杜旭 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 李迪 | M200971580 | 男 | 杜旭 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 袁海涛 | M200971624 | 男 | 杜旭 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 江诗怡 | M200971638 | 女 | 杜旭 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 周辰 | M200971741 | 男 | 杜旭 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 杨飞班主任 | 
        
            | 杨玉森 | M201071646 | 男 | 杜旭 | 互联网 | 2010级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 陈华 | M201071660 | 男 | 杜旭 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 王建光 | M201071683 | 男 | 杜旭 | 互联网 | 2010级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 夏珍珍 | M201071778 | 女 | 杜旭 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 纪孝桢 | M201071613 | 男 | 黑晓军 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 杨一帆 | M201071640 | 男 | 黑晓军 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 胡召英 | M201071750 | 女 | 黑晓军 | 互联网 | 2010级 |   |   | 0.5 | 程云青助管 | 
        
            | 刘晓光 | M200871343 | 男  | 黄佳庆 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 刘珊珊 | M200871405 | 女  | 黄佳庆 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 程刚 | M200871468 | 男  | 黄佳庆 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 刘剑锋 | M200871472 | 女  | 黄佳庆 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 肖骁 | M200971613 | 女 | 黄佳庆 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 杨小献助管 | 
        
            | 刘庆媛 | M200971634 | 女 | 黄佳庆 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 边康文 | M200971675 | 男 | 黄佳庆 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 张小彪 | M201071692 | 男 | 黄佳庆 | 互联网 | 2010级 |   | 0.5 |   | 严国萍助教 | 
        
            | 尹柳 | M201071768 | 女 | 黄佳庆 | 互联网 | 2010级 | 1 |   | 0 |   | 
        
            | 龚世民 | M200871403 | 男  | 刘威 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 滕奉涛 | M200871418 | 男  | 刘威 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 任灿 | M200871456 | 男  | 刘威 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 王霞 | M200871474 | 女  | 刘威 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 卢振 | M200871480 | 男  | 刘威 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 吴卓华 | M200971626 | 男 | 刘威 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 尹欣 | M200971667 | 男 | 刘威 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 严晋如 | M200971708 | 女 | 刘威 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 武健 | M200971733 | 男 | 刘威 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 杨飞班主任 | 
        
            | 刘舟 | M201071641 | 男 | 刘威 | 互联网 | 2010级 | 0.75 |   |   |   | 
        
            | 乔珩 | M201071770 | 女 | 刘威 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 闫建波班主任 | 
        
            | 夏阳 | M200871331 | 男  | 卢益民 | 互联网 | 2008级 |   |   | 0.5 | 张由云助管 | 
        
            | 朱振凤 | M200871351 | 女  | 卢益民 | 互联网 | 2008级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 高绮绮 | M201071790 | 女 | 彭凯 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 鲁骁 | M200871365 | 男  | 谭运猛 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 吴瑞诚 | M200871368 | 男  | 谭运猛 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 伍菲 | M200871374 | 女  | 谭运猛 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 方维 | M200971622 | 男 | 谭运猛 | 互联网 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 熊鋆洋 | M200971630 | 男 | 谭运猛 | 互联网 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 杨文婷 | M200971662 | 女 | 谭运猛 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 张呈 | M200971734 | 男 | 谭运猛 | 互联网 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 邬柏 | M201071571 | 男 | 谭运猛 | 互联网 | 2010级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 马登邑 | M201071644 | 男 | 谭运猛 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 杨玲 | M201071741 | 女 | 谭运猛 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 刘圣 | M200871313 | 男  | 王殊 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 章巧娟 | M200871358 | 女  | 王殊 | 互联网 | 2008级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 赵志杰 | M200871407 | 男  | 王殊 | 互联网 | 2008级 |   |   | 0.5 | 张扬班主任 | 
        
            | 闫礼飞 | M200871415 | 男  | 王殊 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 张科 | M200971586 | 男 | 王殊 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 陈画梅 | M200971591 | 女 | 王殊 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 王殊助管 | 
        
            | 杨丹 | M200971595 | 男 | 王殊 | 互联网 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 郭亦鹏 | M200971602 | 男 | 王殊 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 王鑫 | M200971614 | 男 | 王殊 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 胡轶 | M201071619 | 男 | 王殊 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 袁飞阁 | M201071622 | 男 | 王殊 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 王殊助管 | 
        
            | 杨威 | M201071633 | 男 | 王殊 | 互联网 | 2010级 | 0.5 |   | 0.5 | 张轶助管 | 
        
            | 罗枫 | M200871413 | 男  | 王玉明 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 曾辉 | M200871429 | 男  | 王玉明 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 肖品 | M200871430 | 男  | 王玉明 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 王淇 | M200871451 | 女  | 王玉明 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 刘云星 | M200871465 | 男  | 王玉明 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 刘雅琴 | M200971632 | 女 | 王玉明 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 徐涵 | M201071662 | 男 | 王玉明 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 雷达 | M201071711 | 男 | 王玉明 | 互联网 | 2010级 |   | 0.5 |   | 张林助教 | 
        
            | 周中坚 | M201071715 | 男 | 王玉明 | 互联网 | 2010级 |   | 0.5 |   | 黄瑞光助教 | 
        
            | 汤奥 | M200871402 | 男  | 吴砥 | 互联网 | 2008级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 甘婷 | M200871420 | 女  | 吴砥 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 饶俊学 | M200871438 | 男  | 吴砥 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 徐卫 | M200871453 | 男  | 吴砥 | 互联网 | 2008级 |   |   |   |   | 
        
            | 谢健芬 | M200971607 | 女 | 吴砥 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 商召玺 | M200971654 | 男 | 吴砥 | 互联网 | 2009级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 冯颖 | M200971664 | 女 | 吴砥 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 张耀丹 | M200971711 | 男 | 吴砥 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 梅晴光 | M201071621 | 男 | 吴砥 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 袁捷 | M201071706 | 男 | 吴砥 | 互联网 | 2010级 |   |   |   |   | 
        
            | 李晓婧 | M201071769 | 女 | 吴砥 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 闫建波班主任 | 
        
            | 张黎静 | M201071787 | 女 | 吴砥 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 留学生班主任 | 
        
            | 赖文杰 | M200871322 | 男  | 习江涛 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 刘加玲 | M200971565 | 女 | 习江涛 | 互联网 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 程瑞 | M201071634 | 男 | 习江涛 | 互联网 | 2010级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 张强 | M200871411 | 男  | 袁巍 | 互联网 | 2008级 | 0.25 |   |   |   | 
        
            | 周卓明 | M200871441 | 女  | 袁巍 | 互联网 | 2008级 | 0 |   | 0.5 | 张扬班主任 | 
        
            | 赵三谦 | M200871445 | 男  | 袁巍 | 互联网 | 2008级 |   |   |   | 提高班 | 
        
            | 李纪昌 | M200971564 | 男 | 袁巍 | 互联网 | 2009级 | 0.5 |   |   |   | 
        
            | 张明哲 | M200971571 | 男 | 袁巍 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 岳亚杰 | M200971653 | 男 | 袁巍 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 宋宇华 | M200971694 | 男 | 袁巍 | 互联网 | 2009级 | 0.5 | 0.5 |   | 张林助教 | 
        
            | 王韩波 | M201071600 | 男 | 袁巍 | 互联网 | 2010级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 易山河 | M201071685 | 男 | 袁巍 | 互联网 | 2010级 |   |   | 1 | 闫建波班主任 | 
        
            | 房磊 | M200971541 | 男 | 张林 | 互联网 | 2009级 |   |   |   |   | 
        
            | 周新星 | M201071764 | 女 | 张林 | 互联网 | 2010级 | 0.5 | 0.5 |   | 张林助教 | 
        
            | 冯泽 | M200971583 | 女 | 左冬红 | 互联网 | 2009级 | 1 |   |   |   | 
        
            | 夏秋 |   |