电信系2009年优秀研究生和单项奖学金评选结果公示如下:
1.     请如下同学马上登陆hub奖学金评定系统核对个人信息和卡号,并填报个人奖项,截至10月22日还未交申请表和未在hub上填写奖项的同学作自动放弃处理。
2.     请同学们以班级为单位把纸张版申请表交给黄铭地址:南一楼东南角401室,电话87543535-88。
3.     需要更改卡号的同学请下载卡号更改表格,见附件,院系签字盖章后,交研工部处理。
4.     该结果公示三天后生效。
 
卡号更改表格 
 
硕士生获奖名单:
 
| 姓名 | 学号 | 荣誉称号 | 金额 | 
| 田明 | M200871281 | 三好研究生 | 0 | 
| 王称心 | M200871287 | 三好研究生 | 0 | 
| 胡小波 | M200871289 | 三好研究生 | 0 | 
| 强薇 | M200871302 | 三好研究生 | 0 | 
| 王超 | M200871303 | 三好研究生 | 0 | 
| 彭璇 | M200871307 | 三好研究生 | 0 | 
| 张蓉 | M200871317 | 三好研究生 | 0 | 
| 陈航 | M200871336 | 三好研究生 | 0 | 
| 严力 | M200871337 | 三好研究生 | 0 | 
| 刘晓光 | M200871343 | 三好研究生 | 0 | 
| 李雪松 | M200871349 | 三好研究生 | 0 | 
| 金帆 | M200871353 | 三好研究生 | 0 | 
| 严建涛 | M200871360 | 三好研究生 | 0 | 
| 鲁骁 | M200871365 | 三好研究生 | 0 | 
| 熊玮 | M200871367 | 三好研究生 | 0 | 
| 吴瑞诚 | M200871368 | 三好研究生 | 0 | 
| 苏红超 | M200871376 | 三好研究生 | 0 | 
| 吴文生 | M200871387 | 三好研究生 | 0 | 
| 张伟锋 | M200871389 | 三好研究生 | 0 | 
| 王舟 | M200871399 | 三好研究生 | 0 | 
| 巫秋玲 | M200871401 | 三好研究生 | 0 | 
| 罗枫 | M200871413 | 三好研究生 | 0 | 
| 滕奉涛 | M200871418 | 三好研究生 | 0 | 
| 胡奔 | M200871428 | 三好研究生 | 0 | 
| 曾辉 | M200871429 | 三好研究生 | 0 | 
| 谭显锋 | M200871431 | 三好研究生 | 0 | 
| 刘凡 | M200871434 | 三好研究生 | 0 | 
| 徐卫 | M200871453 | 三好研究生 | 0 | 
| 彭令鹏 | M200871457 | 三好研究生 | 0 | 
| 关乃轩 | M200871463 | 三好研究生 | 0 | 
| 王霞 | M200871474 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 钟绍禹 | M200871477 | 三好研究生 | 0 | 
| 冷琦 | M200871482 | 三好研究生 | 0 | 
| 谭静 | M200871494 | 三好研究生 | 0 | 
| 徐慧慧 | M200871497 | 三好研究生 | 0 | 
| 刘佳 | M200871498 | 三好研究生 | 0 | 
| 彭正非 | M200871276 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 余卉 | M200871278 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 李振华 | M200871279 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 王标 | M200871282 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 杨操 | M200871284 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 解丹 | M200871285 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 盛潮云 | M200871296 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 蔡青 | M200871298 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 管小丽 | M200871312 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 周天河 | M200871316 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 周晨 | M200871328 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 袁立 | M200871332 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 杨健 | M200871352 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 魏丹 | M200871359 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 伍菲 | M200871374 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 杨小锋 | M200871406 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 赵志杰 | M200871407 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 杨矾 | M200871409 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 甘婷 | M200871420 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 黄铭 | M200871424 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 叶小琼 | M200871426 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 方荡 | M200871435 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 周卓明 | M200871441 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 丁晓天 | M200871459 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 刘云星 | M200871465 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 胡尧 | M200871467 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 幸得林 | M200871469 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 李文亮 | M200871479 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 林伊 | M200871481 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 李玉英 | M200871483 | 三好研究生 | 0 | 
| 全中伟 | M200871338 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 郝亮 | M200871339 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 高广辉 | M200871346 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 李承亮 | M200871347 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 俞锦 | M200871361 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 王桂海 | M200871393 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 李长江 | M200871397 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 刘珊珊 | M200871405 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 舒乐 | M200871414 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 陈金华 | M200871417 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 孙静超 | M200871439 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 马若飞 | M200871443 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 刘维 | M200871449 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 程刚 | M200871468 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 黄坤 | M200871471 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 晁磊 | M200871502 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 辛颖 | M200971394 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 邓文涛 | M200871280 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 李毅 | M200871286 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 崔怡 | M200871306 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 王佳 | M200871311 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 胡文戢 | M200871320 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 陈静 | M200871327 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 段炼 | M200871336 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 王兵兵 | M200871341 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 陈节节 | M200871356 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 章巧娟 | M200871358 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 曹勇 | M200871363 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 宋力 | M200871369 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 张瑜 | M200871373 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 卜银娜 | M200871379 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 颜学伦 | M200871386 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 孙小军 | M200871388 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 徐玲 | M200871412 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 罗玲 | M200871419 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 肖品 | M200871430 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 王安玉 | M200871437 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 黄明虎 | M200871446 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 仁灿 | M200871456 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 刘路 | M200871460 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 李良才 | M200871473 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 卢振 | M200871480 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 聂勇 | M200871487 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 孙晓刚 | M200871506 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 朱博 | M200871274 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 齐颖 | M200871277 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 沈光耀 | M200871288 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 武青峰 | M200871290 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 张洁 | M200871326 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 邓罡 | M200871333 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 吴勋 | M200871344 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 朱振凤 | M200871351 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 赵凌 | M200871362 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 曹情涛 | M200871364 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 郑长帅 | M200871395 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 许敬伟 | M200871400 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 赵三谦 | M200871445 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 翦浩 | M200871448 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 王淇 | M200871451 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 向宇 | M200871454 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 李腾飞 | M200871458 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 黄珺 | M200871461 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 王晓佳 | M200871491 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 吕伟娜 | M200871499 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 陈少明 | M200871503 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 王丛丛 | M200871293 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 吕伟杰 | M200871309 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 常方 | M200871382 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 吴迎春 | M200871383 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 陈真 | M200871384 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 詹琪 | M200871404 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 张强 | M200871411 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 刘创 | M200871478 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 杜亮 | M200871501 | 优秀论文奖 | 1000 | 
 
 
博士生获奖名单:
  
| 姓名 | 学号 | 荣誉称号 | 金额 | 
| 李建明 | 511810200678335 | 三好研究生 | 0 | 
| 张波 | 511810200678348 | 三好研究生 | 0 | 
| 高翟 | 511810200678371 | 三好研究生 | 0 | 
| 王蔚 | 511810200678379 | 三好研究生 | 0 | 
| 胡国平 | D200877366 | 三好研究生 | 0 | 
| 刘聪 | D200877372 | 三好研究生 | 0 | 
| 喻丹 | D200877388 | 三好研究生 | 0 | 
| 向峰 | D200877386 | 三好研究生 | 0 | 
| 邓磊 | D200877385 | 三好研究生 | 0 | 
| 蔡林 | D200877393 | 三好研究生 | 0 | 
| 夏丹 | D200777402 | 三好研究生 | 0 | 
| 高峰 | 511810200678357 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 李彦淳 | D200777432 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 曹扬 | D200877382 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 雷佳佳 | D200977427 | 优秀研究生干部 | 0 | 
| 胡进 | 511810200678338 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 刘禹圻 | 511810200678339 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 柯志武 | 511810200678382 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 何方敏 | 561810200679489 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 姚志均 | D200777415 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 岑朝辉 | D200777416 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 柯颋 | D200777417 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 曾宇辉 | D200777419 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 陈俊 | D200777423 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 郭喆 | D200777430 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 靳榕 | D200877368 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 彭亮 | D200877369 | 科技成果奖 | 1000 | 
| 贺林峰 | D200877370 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 沈为 | D200877390 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 钟刚 | D200977430 | 课程学习优秀奖 | 1000 | 
| 朱江 | 511810200678343 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 汪秋婷 | 511810200678376 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 胡桐宁 | D200777404 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 黄双林 | D200877376 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 徐冠 | D2008877387 | 社会公益奖 | 1000 | 
| 袁泉 | 511810200678334 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 谢旭 | 511810200678346 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 尚鹏 | 511810200678369 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 倪炜 | 511810200678372 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 董健 | 511810200678373 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 夏海英 | D200777401 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 陈明 | D200777422 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 邓慧萍 | D200877318 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 宦松梅 | D200877363 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 黄丽 | D200877377 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 赖重远 | D200877394 | 优秀论文奖 | 1000 | 
| 周洋 | D200977436 | 优秀论文奖 | 1000 |