|      根据《我校我院2018年招收推荐免试研究生招生简章》,现对《2018年77779193永利接收推免研究生及直博生待录取名单》进行公示,公示期10个工作日。如有疑议,请提交书面报告至77779193永利研究生科(地址:我校主校区南一楼东406,电话027-87543704)
 
 
           | 
  
   | 序号 | 姓名 | 是否符合报考条件 | 待录取类型 (学术型、专业型)
 | 待录取专业 | 待录取类别 (定向类别)
 | 复试成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 谢一梅 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 2 | 任毅文 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 3 | 孙翔宇 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | 
  
   | 4 | 肖劲轩 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | 
  
   | 5 | 王睿 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 6 | 储佳佳 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 89.0 | 硕士 | 
  
   | 7 | 周谋成 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 8 | 郭志斌 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 9 | 杨杰华 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 10 | 符明韬 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 直博生 | 
  
   | 11 | 任俊宇 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 12 | 陆仪文 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 13 | 文雪 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 14 | 邹正庭 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 15 | 方双凤 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 16 | 彭燕燕 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 17 | 胡清月 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 18 | 蔡明辉 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 19 | 陈婉 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 20 | 于瑞泽 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 21 | 石翔 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 22 | 邹志盛 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 23 | 苏建超 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 24 | 高成 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 25 | 张辉 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 26 | 王欣恺 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 27 | 赖昱辰 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 28 | 陈斯琦 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 29 | 杨浩 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | 
  
   | 30 | 潘龙江 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 31 | 徐孟德 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | 
  
   | 32 | 韦鹏振 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 33 | 于博 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 34 | 张乔喆 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | 
  
   | 35 | 杨航 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | 
  
   | 36 | 叶强 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 37 | 王毅 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 38 | 王龙飞 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 39 | 徐聪 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 40 | 莫非 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 41 | 陈靖 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 89.0 | 硕士 | 
  
   | 42 | 张艳婷 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 43 | 梁俊辉 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 44 | 程昌旭 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 45 | 王小川 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 46 | 张如 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 47 | 莫周凡 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 48 | 柯梦 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 49 | 黄秋慧 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 50 | 郑爽 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 51 | 唐桢桁 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 52 | 刘姮 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 53 | 成明峰 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 54 | 黄思祺 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 55 | 吴双 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 56 | 杨雪娇 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 57 | 袁子康 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 89.0 | 硕士 | 
  
   | 58 | 汪畅 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 59 | 陈欣达 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 60 | 冯前 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | 
  
   | 61 | 王志战 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 62 | 谢威 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 63 | 王艺苑 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 64 | 汪明 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 65 | 伍新奎 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 66 | 董慧鑫 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 67 | 黄安琪 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 68 | 方杰民 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 69 | 刘童 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 70 | 卢普 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 71 | 闫德祥 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 72 | 何明航 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 73 | 聂依凡 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 74 | 刘娟町 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 75 | 岳峻鹏 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 76 | 彭功伟 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 77 | 陈文舟 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 78 | 闫帅丹 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 79 | 甘鸿亮 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 80 | 吕超 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 81 | 吴梓毓 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 82 | 潘雪 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 83 | 黄慧 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 84 | 陈峰 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 85 | 刘岱宗 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 86 | 陈汀杨 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 87 | 周强 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 89.0 | 硕士 | 
  
   | 88 | 刘祖华 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 89 | 许圆 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 90 | 杨正午 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 91 | 樊珺 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 92 | 江雪莹 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 93 | 赵盈盈 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 94 | 许孟年 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 95 | 朱佳欣 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 96 | 娄旻浩 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 97 | 阳海浪 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 98 | 杨珺 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 99 | 杨雅婕 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 88.0 | 硕士 | 
  
   | 100 | 郑天星 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 101 | 许俊杰 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 102 | 郭子轩 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 103 | 高宇哲 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | 
  
   | 104 | 吴容 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 105 | 李美君 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 106 | 刘道敏 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 107 | 陶皓 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 108 | 占轩 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 109 | 史银龙 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 110 | 李云霄 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 111 | 欧阳东宏 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 112 | 刘琼 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 113 | 潘明钰 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 114 | 黄勇 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 115 | 伍妹 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 116 | 桂小宝 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 117 | 兰剑龙 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 118 | 易佩迪 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 119 | 杨成 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 120 | 赵琳 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 121 | 蔡豪杰 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 87.0 | 硕士 | 
  
   | 122 | 颜立韬 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | 
  
   | 123 | 陈凯 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 82.0 | 硕士 | 
  
   | 124 | 刘李兴 | 是 | 学术型 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 125 | 郝天宇 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 126 | 李朔 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 88.0 | 直博生 | 
  
   | 127 | 刘连振 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 128 | 郭金溢 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 129 | 黄鑫鑫 | 是 | 专业型 | 电子与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 130 | 张睿哲 | 是 | 学术型 | 电路与系统 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
  
   | 131 | 张敦锋 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | 
  
   | 132 | 刘玉锋 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 133 | 卢晨凡 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 86.0 | 硕士 | 
  
   | 134 | 谢金皓 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 83.0 | 硕士 | 
  
   | 135 | 纪凤虎 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 84.0 | 硕士 | 
  
   | 136 | 程杰 | 是 | 学术型 | 信息与通信工程 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | 
 
 
  2018年77779193永利接收推免研究生及直博生待录取名单公示.pdf
2018年77779193永利接收推免研究生及直博生待录取名单公示.pdf