请以下同学11月2日之前登录研究生系统填写学业奖学金的申请,申请理由请认真填写。11月5日纸张版申请表请打印在一页上(请勿加页)导师签字后以班级为单位上交。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 导师姓名 | 类别 | 20年奖学金 | 备注 | 
  
   | M201771935 | 李川 | 2017 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 复学 | 
  
   | M201871860 | 郑爽 | 2018 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871861 | 刘姮 | 2018 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871862 | 陈凯 | 2018 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871863 | 江雪莹 | 2018 | 信息与通信工程 | 韩涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871864 | 彭辉杰 | 2018 | 信息与通信工程 | 李强 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871865 | 吴容 | 2018 | 信息与通信工程 | 李强 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871866 | 娄旻浩 | 2018 | 信息与通信工程 | 张靖 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871867 | 吴梅芳 | 2018 | 信息与通信工程 | 钟祎 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871868 | 赖昱辰 | 2018 | 信息与通信工程 | 钟祎 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871869 | 郑天星 | 2018 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871870 | 莫非 | 2018 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871871 | 吴梓毓 | 2018 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871872 | 史师帅 | 2018 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 科学硕士 | 10000 | 德育助理 | 
  
   | M201871873 | 蒋玉香 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871874 | 王欣恺 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871875 | 郭志斌 | 2018 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871876 | 谢金皓 | 2018 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871877 | 周谋成 | 2018 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871878 | 蔡豪杰 | 2018 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871879 | 高成 | 2018 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871880 | 周长 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871881 | 苏思奇 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871882 | 樊珺 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871883 | 秦璐平 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871884 | 李振兴 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871885 | 黄思祺 | 2018 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871886 | 陈欣达 | 2018 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871887 | 王艺苑 | 2018 | 信息与通信工程 | 王巍 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871888 | 杨航 | 2018 | 信息与通信工程 | 王巍 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871890 | 许孟年 | 2018 | 信息与通信工程 | 王巍 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871891 | 成明峰 | 2018 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871892 | 谢一梅 | 2018 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871893 | 周登辉 | 2018 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871894 | 王正阳 | 2018 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871895 | 兰剑龙 | 2018 | 信息与通信工程 | 陈达 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871896 | 王睿 | 2018 | 信息与通信工程 | 陈达 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871897 | 朱佳欣 | 2018 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871898 | 汪明 | 2018 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871899 | 王志战 | 2018 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871900 | 欧阳东宏 | 2018 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871901 | 柯梦 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 李青侠 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871902 | 潘明钰 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 李青侠 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871903 | 桂小宝 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871904 | 郑照明 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 陈柯 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871905 | 刘道敏 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 黄全亮 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871906 | 姜川 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 靳榕 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871907 | 杨杰波 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 科学硕士 | 10000 | 德育助理 | 
  
   | M201871909 | 刘李兴 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871910 | 林非池 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 郎量 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871911 | 赵盈盈 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 郎量 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871913 | 卢普 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871914 | 黄秋慧 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872602 | 赵麒皓 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 科学硕士 | 10000 | 党支书 | 
  
   | M201871915 | 金典 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871916 | 高宇哲 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871917 | 何明航 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871918 | 邹志盛 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871919 | 汪畅 | 2018 | 信息与通信工程 | 王邦 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871920 | 杨雪娇 | 2018 | 信息与通信工程 | 王邦 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871921 | 徐聪 | 2018 | 信息与通信工程 | 王邦 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871922 | 程昌旭 | 2018 | 信息与通信工程 | 冯镔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871923 | 万建强 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871924 | 杨杰华 | 2018 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871925 | 储佳佳 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871927 | 伍妹 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871928 | 周强 | 2018 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871929 | 程枫 | 2018 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871930 | 郝天宇 | 2018 | 信息与通信工程 | 郭鹏 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871931 | 张焕宸 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 10000 | 兼职辅导员 | 
  
   | M201871932 | 阳海浪 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871933 | 陶皓 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871934 | 刘琼 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871935 | 许圆 | 2018 | 信息与通信工程 | 程起敏 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871936 | 石翔 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871937 | 于瑞泽 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871938 | 孙翔宇 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871939 | 陈斯琦 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871941 | 杨正午 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 胡飞 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871942 | 刘钰婷 | 2018 | 电路与系统 | 田加胜 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871943 | 彭超 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 田加胜 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871944 | 杨雅婕 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 贺锋 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871946 | 吴亚燃 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 陈萍 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871947 | 许学杰 | 2018 | 信息与通信工程 | 田岩 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871948 | 徐琬玥 | 2018 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871949 | 李若男 | 2018 | 信息与通信工程 | 许毅平 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871950 | 陈泽 | 2018 | 电路与系统 | 马洪 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871951 | 张航 | 2018 | 信息与通信工程 | 马洪 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871952 | 陈靖 | 2018 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871953 | 王小川 | 2018 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871954 | 吴双 | 2018 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871955 | 陈文舟 | 2018 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871956 | 张如 | 2018 | 信息与通信工程 | 袁巍 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871957 | 蔡明辉 | 2018 | 信息与通信工程 | 袁巍 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871958 | 莫周凡 | 2018 | 信息与通信工程 | 徐端全 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871959 | 潘龙江 | 2018 | 信息与通信工程 | 徐端全 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871960 | 叶强 | 2018 | 信息与通信工程 | 彭勤牧 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871961 | 王梓宇 | 2018 | 信息与通信工程 | 江国星 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871964 | 陈燕哲 | 2018 | 信息与通信工程 | 朱明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871965 | 彭功伟 | 2018 | 信息与通信工程 | 朱明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871966 | 张艳婷 | 2018 | 信息与通信工程 | 朱明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871967 | 詹晓庆 | 2018 | 信息与通信工程 | 程文青 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871968 | 陈鹏 | 2018 | 信息与通信工程 | 程文青 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871969 | 刘娟町 | 2018 | 信息与通信工程 | 程文青 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871970 | 王毅 | 2018 | 信息与通信工程 | 夏天 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871971 | 邹正庭 | 2018 | 信息与通信工程 | 夏天 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871972 | 程杰 | 2018 | 信息与通信工程 | 夏天 | 科学硕士 | 10000 | 德育助理 | 
  
   | M201871973 | 刘玉锋 | 2018 | 信息与通信工程 | 夏天 | 科学硕士 | 10000 | 德育助理 | 
  
   | M201871974 | 纪凤虎 | 2018 | 信息与通信工程 | 夏天 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871977 | 李美君 | 2018 | 信息与通信工程 | 王琛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871978 | 胡清月 | 2018 | 信息与通信工程 | 马小强 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871979 | 江亚特 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘威 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871980 | 郭春麟 | 2018 | 信息与通信工程 | 许炜 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871981 | 陈智鹏 | 2018 | 信息与通信工程 | 徐晶 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871982 | 刘连振 | 2018 | 信息与通信工程 | 徐晶 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871983 | 周雨秋 | 2018 | 信息与通信工程 | 董燕 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871985 | 于博 | 2018 | 信息与通信工程 | 鲁放 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871986 | 陈梓漪 | 2018 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871987 | 彭燕燕 | 2018 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871988 | 伍新奎 | 2018 | 信息与通信工程 | 邓天平 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871989 | 谢威 | 2018 | 信息与通信工程 | 黄晓庆 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871990 | 张红婷 | 2018 | 信息与通信工程 | 周潘 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871991 | 刘岱宗 | 2018 | 信息与通信工程 | 周潘 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871993 | 闫德祥 | 2018 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871994 | 冯前 | 2018 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871995 | 刘祖华 | 2018 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871996 | 张敦锋 | 2018 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871997 | 曹园园 | 2018 | 信息与通信工程 | 戴彬 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871998 | 邵非凡 | 2018 | 信息与通信工程 | 黄本雄 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201871999 | 陆仪文 | 2018 | 信息与通信工程 | 涂来 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872000 | 杨珺 | 2018 | 信息与通信工程 | 王非 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872001 | 王栀子 | 2018 | 信息与通信工程 | 王怿 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872002 | 陈婉 | 2018 | 信息与通信工程 | 徐争光 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872003 | 刘书成 | 2018 | 信息与通信工程 | 余鑫 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872004 | 朱帅 | 2018 | 信息与通信工程 | 陈建文 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872005 | 周岸佳 | 2018 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872006 | 焦明烨 | 2018 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872007 | 方双凤 | 2018 | 信息与通信工程 | 高雅玙 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872008 | 罗楠 | 2018 | 电路与系统 | 周波 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872009 | 张睿哲 | 2018 | 电路与系统 | 梁琨 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | M201872010 | 史银龙 | 2018 | 信息与通信工程 | 彭立 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
  
   | D201880594 | 符明韬 | 2018 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 科学硕士 | 8000 | 转硕 | 
 
 
 
 
 
 
  
   | 学号 | 考生姓名 | 年级 | 专业 | 导师姓名 | 录取类别 | 20年奖学金 | 备注 | 
  
   | M201971917 | 吕翔宇 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971918 | 喻可 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971919 | 邝家月 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971920 | 张琪 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971921 | 刘剑桥 | 2019 | 信息与通信工程 | 肖泳 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971922 | 夏荣 | 2019 | 信息与通信工程 | 肖泳 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971923 | 代俊 | 2019 | 信息与通信工程 | 韩涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971924 | 张晓寒 | 2019 | 信息与通信工程 | 李强 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971925 | 陈懋弘 | 2019 | 信息与通信工程 | 李强 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971926 | 芦光平 | 2019 | 信息与通信工程 | 张靖 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971927 | 林新华 | 2019 | 信息与通信工程 | 张靖 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971928 | 梁晓彤 | 2019 | 信息与通信工程 | 钟祎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971929 | 任毅文 | 2019 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971930 | 林旻 | 2019 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971931 | 王莘然 | 2019 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971932 | 邓平 | 2019 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971933 | 陈捷 | 2019 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971935 | 李言蹊 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971936 | 崔耀燊 | 2019 | 信息与通信工程 | 尹海帆 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971937 | 张闻 | 2019 | 信息与通信工程 | 孙俊 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971938 | 邹芷青 | 2019 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971939 | 王子舒 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 非定向 | 0 | 不及格 | 
  
   | M201971940 | 罗声海 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971941 | 郁帅鑫 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971942 | 黄维 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971943 | 刘志伟 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 0 | 不及格 | 
  
   | M201971945 | 张怀瑾 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971946 | 冯方正 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971947 | 钱颖 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971948 | 曹涵枫 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971949 | 胡永康 | 2019 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 非定向 | 0 | 不及格 | 
  
   | M201971950 | 张珏铖 | 2019 | 信息与通信工程 | 王巍 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971951 | 王文琴 | 2019 | 信息与通信工程 | 王巍 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971952 | 武迪生 | 2019 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971953 | 朱玉峰 | 2019 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971954 | 王有昕 | 2019 | 信息与通信工程 | 陈达 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971955 | 徐萌莹 | 2019 | 信息与通信工程 | 陈达 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971956 | 陈城 | 2019 | 信息与通信工程 | 陈达 | 非定向 | 0 | 不及格 | 
  
   | M201971957 | 王帆 | 2019 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 非定向 | 0 | 不及格 | 
  
   | M201971958 | 胡邓雨 | 2019 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971959 | 李昊 | 2019 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971960 | 李林 | 2019 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971961 | 李鹏 | 2019 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971962 | 刘鹏 | 2019 | 信息与通信工程 | 周瑜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971963 | 伍仲丽 | 2019 | 信息与通信工程 | 戴彬 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971964 | 陈汀杨 | 2019 | 信息与通信工程 | 涂来 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971965 | 郏梦思 | 2019 | 信息与通信工程 | 涂来 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971966 | 刘畅 | 2019 | 信息与通信工程 | 余鑫 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971967 | 蔡云芹 | 2019 | 信息与通信工程 | 王非 | 非定向 | 0 | 不及格 | 
  
   | M201971968 | 曹璐 | 2019 | 信息与通信工程 | 徐争光 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971969 | 李星 | 2019 | 信息与通信工程 | 周瑜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971970 | 林汉堃 | 2019 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971971 | 曾诚 | 2019 | 信息与通信工程 | 黄浩军 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971972 | 秦晋 | 2019 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971973 | 余盼盼 | 2019 | 信息与通信工程 | 彭立 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971974 | 李彦 | 2019 | 信息与通信工程 | 黄晓庆 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971975 | 吴桐 | 2019 | 信息与通信工程 | 周潘 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971976 | 易楚翘 | 2019 | 信息与通信工程 | 高雅玙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971977 | 廖清 | 2019 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971978 | 张芳婷 | 2019 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971979 | 项银强 | 2019 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971980 | 徐杨睿 | 2019 | 电路与系统 | 梁琨 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971981 | 陈春波 | 2019 | 电路与系统 | 周波 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971982 | 张一夫 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971983 | 李泊翰 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971984 | 陈习武 | 2019 | 信息与通信工程 | 白翔 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971985 | 成思霖 | 2019 | 信息与通信工程 | 白翔 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971986 | 张文庆 | 2019 | 信息与通信工程 | 白翔 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971987 | 张子卓 | 2019 | 信息与通信工程 | 王邦 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971988 | 周婵欣 | 2019 | 信息与通信工程 | 王邦 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971989 | 陈诚 | 2019 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971990 | 王启萌 | 2019 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971991 | 王小康 | 2019 | 信息与通信工程 | 冯镔 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971992 | 张汝佳 | 2019 | 信息与通信工程 | 郭鹏 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971993 | 梁定康 | 2019 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971994 | 龚石 | 2019 | 信息与通信工程 | 周瑜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971995 | 毛伟平 | 2019 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971996 | 冯嘉佩 | 2019 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971997 | 陈少宇 | 2019 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971998 | 蒋茜茜 | 2019 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201971999 | 池诚 | 2019 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972000 | 喻晗 | 2019 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972001 | 李君临 | 2019 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972002 | 钱健 | 2019 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972003 | 熊若非 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972004 | 黄馨圣子 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972005 | 张军 | 2019 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972006 | 周玉琢 | 2019 | 信息与通信工程 | 程起敏 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972007 | 罗礼杰 | 2019 | 信息与通信工程 | 程文青 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972008 | 曹勇 | 2019 | 信息与通信工程 | 程文青 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
   | M201972009 | 郑祎能 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘威 | 非定向 | 8000 | 
 | 
  
