2020年77779193永利研究生国家奖学金结果公示如下,本结果公示三日内生效,请获奖的同学上研究生系统填写国奖申请。
硕士
 
  
   | 排序 | 学生编号 | 学号 | 姓名 | 学生互评 | 教师打分 | 总分 | 
  
   | 1 | 学生编号:No.14 | M201871920 | 杨雪娇 | 44.38 | 46.167 | 90.547 | 
  
   | 2 | 学生编号:No.9 | M201871991 | 刘岱宗 | 45.53 | 43.5 | 89.03 | 
  
   | 3 | 学生编号:No.12 | M201871924 | 杨杰华 | 42.53 | 44.5 | 87.03 | 
  
   | 4 | 学生编号:No.22 | D201880594 | 符明韬 | 43.2 | 42.6 | 85.8 | 
  
   | 5 | 学生编号:No.21 | D202080720 | 方杰民 | 43.47 | 42.2 | 85.67 | 
  
   | 6 | 学生编号:No.15 | M201871919 | 汪畅 | 40.63 | 44.5 | 85.13 | 
  
   | 7 | 学生编号:No.7 | M201971975 | 吴桐 | 41 | 44 | 85 | 
  
   | 8 | 学生编号:No.8 | M201971923 | 代俊 | 41.33 | 43.667 | 84.997 | 
  
   | 9 | 学生编号:No.5 | M201971988 | 周婵欣 | 41.09 | 43.5 | 84.59 | 
  
   | 10 | 学生编号:No.6 | M201971987 | 张子卓 | 39.44 | 43.667 | 83.107 | 
  
   | 11 | 学生编号:No.11 | M201871957 | 蔡明辉 | 41.07 | 42 | 83.07 | 
  
   | 12 | 学生编号:No.20 | D202080889 | 袁子康 | 42.67 | 39.6 | 82.27 | 
  
   | 13 | 学生编号:No.17 | M201871862 | 陈凯 | 40.8 | 40.8 | 81.6 | 
  
   | 14 | 学生编号:No.3 | M201971998 | 蒋茜茜 | 39.93 | 41.333 | 81.263 | 
  
   | 15 | 学生编号:No.19 | M201871860 | 郑爽 | 41.07 | 40 | 81.07 | 
  
   | 16 | 学生编号:No.13 | M201871923 | 万建强 | 39.53 | 41.167 | 80.697 | 
  
   | 17 | 学生编号:No.16 | M201871890 | 许孟年 | 39.07 | 40.8 | 79.87 | 
  
   | 18 | 学生编号:No.10 | M201871990 | 张红婷 | 37.8 | 40.833 | 78.633 | 
  
   | 19 | 学生编号:No.4 | M201971996 | 冯嘉佩 | 38.33 | 39.667 | 77.997 | 
  
   | 20 | 学生编号:No.1 | M201972116 | 贾奇增 | 37.77 | 37.167 | 74.937 | 
  
   | 21 | 学生编号:No.18 | M201871861 | 刘姮 | 37.67 | 37.2 | 74.87 | 
  
   | 22 | 学生编号:No.2 | M201972069 | 张禾琳 | 35.47 | 37.667 | 73.137 | 
 
博士
 
  
   | 排名 | 姓名 | 学号 | 学生ID | 学生互评 | 评委打分 | 总分 | 
  
   | 1 | 张胜凯 | D201780544 | 学生编号:No.3 | 49 | 45.333 | 94.333 | 
  
   | 2 | 陈耘 | D201677507 | 学生编号:No.5 | 48 | 45.5 | 93.5 | 
  
   | 3 | 胡演 | D201780535 | 学生编号:No.4 | 42.5 | 46.667 | 89.167 | 
  
   | 4 | 黄勇 | D201780550 | 学生编号:No.2 | 46.5 | 41.333 | 87.833 | 
  
   | 5 | 何诗悦 | D201880584 | 学生编号:No.1 | 46.5 | 41.167 | 87.667 |