10月18日开始请各位同学按照公示结果在研究生系统内填写所获得的学业奖学金。纸张版申请表请导师签字后以班级为单位上交。
硕士生学业奖学金
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学号 | 考生姓名 | 年级 | 专业 | 导师姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 21年奖学金 | 
 | 
 | 
  
   | M201971917 | 吕翔宇 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971918 | 喻可 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971919 | 邝家月 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971920 | 张琪 | 2019 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971921 | 刘剑桥 | 2019 | 信息与通信工程 | 肖泳 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971922 | 夏荣 | 2019 | 信息与通信工程 | 肖泳 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971923 | 代俊 | 2019 | 信息与通信工程 | 韩涛 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971924 | 张晓寒 | 2019 | 信息与通信工程 | 肖泳 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971925 | 陈懋弘 | 2019 | 信息与通信工程 | 肖泳 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971926 | 芦光平 | 2019 | 信息与通信工程 | 张靖 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971927 | 林新华 | 2019 | 信息与通信工程 | 张靖 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971928 | 梁晓彤 | 2019 | 信息与通信工程 | 钟祎 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971929 | 任毅文 | 2019 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971930 | 林旻 | 2019 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971931 | 王莘然 | 2019 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971932 | 邓平 | 2019 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971933 | 陈捷 | 2019 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971935 | 李言蹊 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971936 | 崔耀燊 | 2019 | 信息与通信工程 | 尹海帆 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971937 | 张闻 | 2019 | 信息与通信工程 | 孙俊 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971938 | 邹芷青 | 2019 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971939 | 王子舒 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971940 | 罗声海 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971941 | 郁帅鑫 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971942 | 黄维 | 2019 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971943 | 刘志伟 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971947 | 钱颖 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971948 | 曹涵枫 | 2019 | 信息与通信工程 | 江涛 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971949 | 胡永康 | 2019 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971950 | 张珏铖 | 2019 | 信息与通信工程 | 王巍 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971951 | 王文琴 | 2019 | 信息与通信工程 | 王巍 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971952 | 武迪生 | 2019 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971953 | 朱玉峰 | 2019 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971954 | 王有昕 | 2019 | 信息与通信工程 | 陈达 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971955 | 徐萌莹 | 2019 | 信息与通信工程 | 陈达 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971956 | 陈城 | 2019 | 信息与通信工程 | 陈达 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971957 | 王帆 | 2019 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971958 | 胡邓雨 | 2019 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971959 | 李昊 | 2019 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971960 | 李林 | 2019 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971961 | 李鹏 | 2019 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971962 | 刘鹏 | 2019 | 信息与通信工程 | 周瑜 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971963 | 伍仲丽 | 2019 | 信息与通信工程 | 戴彬 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971964 | 陈汀杨 | 2019 | 信息与通信工程 | 涂来 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971965 | 郏梦思 | 2019 | 信息与通信工程 | 涂来 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971966 | 刘畅 | 2019 | 信息与通信工程 | 余鑫 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971967 | 蔡云芹 | 2019 | 信息与通信工程 | 王非 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971968 | 曹璐 | 2019 | 信息与通信工程 | 徐争光 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971969 | 李星 | 2019 | 信息与通信工程 | 周瑜 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971970 | 林汉堃 | 2019 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971971 | 曾诚 | 2019 | 信息与通信工程 | 黄浩军 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971972 | 秦晋 | 2019 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971973 | 余盼盼 | 2019 | 信息与通信工程 | 彭立 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971974 | 李彦 | 2019 | 信息与通信工程 | 黄晓庆 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971975 | 吴桐 | 2019 | 信息与通信工程 | 周潘 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971976 | 易楚翘 | 2019 | 信息与通信工程 | 高雅玙 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971977 | 廖清 | 2019 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971978 | 张芳婷 | 2019 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971979 | 项银强 | 2019 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971980 | 徐杨睿 | 2019 | 电路与系统 | 梁琨 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971981 | 陈春波 | 2019 | 电路与系统 | 周波 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971982 | 张一夫 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971983 | 李泊翰 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971984 | 陈习武 | 2019 | 信息与通信工程 | 白翔 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971985 | 成思霖 | 2019 | 信息与通信工程 | 白翔 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971986 | 张文庆 | 2019 | 信息与通信工程 | 白翔 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971988 | 周婵欣 | 2019 | 信息与通信工程 | 王邦 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971989 | 陈诚 | 2019 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971990 | 王启萌 | 2019 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971991 | 王小康 | 2019 | 信息与通信工程 | 冯镔 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971992 | 张汝佳 | 2019 | 信息与通信工程 | 郭鹏 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971993 | 梁定康 | 2019 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971994 | 龚石 | 2019 | 信息与通信工程 | 周瑜 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971995 | 毛伟平 | 2019 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 强军计划 | 定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971996 | 冯嘉佩 | 2019 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971998 | 蒋茜茜 | 2019 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201971999 | 池诚 | 2019 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972000 | 喻晗 | 2019 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972001 | 李君临 | 2019 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972002 | 钱健 | 2019 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972003 | 熊若非 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972004 | 黄馨圣子 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972005 | 张军 | 2019 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972006 | 周玉琢 | 2019 | 信息与通信工程 | 程起敏 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972007 | 罗礼杰 | 2019 | 信息与通信工程 | 程文青 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972008 | 曹勇 | 2019 | 信息与通信工程 | 程文青 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972009 | 郑祎能 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘威 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972010 | 李欣宇 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘威 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972011 | 库翱 | 2019 | 信息与通信工程 | 刘威 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972012 | 邹欣宇 | 2019 | 信息与通信工程 | 夏天 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972014 | 顾昕 | 2019 | 信息与通信工程 | 徐晶 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972015 | 陈世俊 | 2019 | 信息与通信工程 | 许炜 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972017 | 郑鑫 | 2019 | 信息与通信工程 | 朱明 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972018 | 胡梓超 | 2019 | 信息与通信工程 | 朱明 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972019 | 周克坚 | 2019 | 信息与通信工程 | 朱明 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972020 | 唐懋然 | 2019 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 强军计划 | 定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972021 | 羊漪航 | 2019 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972022 | 肖迈 | 2019 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972023 | 古路洋 | 2019 | 信息与通信工程 | 马小强 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972024 | 田佳霖 | 2019 | 信息与通信工程 | 黄浩军 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972025 | 张旭鑫 | 2019 | 信息与通信工程 | 王琛 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972026 | 赵健雄 | 2019 | 信息与通信工程 | 王琛 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972027 | 丁凤祥 | 2019 | 信息与通信工程 | 王琛 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972028 | 温茹雪 | 2019 | 信息与通信工程 | 王琛 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972029 | 李俊 | 2019 | 信息与通信工程 | 董燕 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972030 | 董瑞 | 2019 | 信息与通信工程 | 董燕 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972031 | 颜皓天 | 2019 | 信息与通信工程 | 鲁放 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972032 | 吴耀刚 | 2019 | 信息与通信工程 | 鲁放 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972033 | 文杨 | 2019 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972034 | 范嘉豪 | 2019 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972035 | 洪梓铭 | 2019 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972036 | 王文杰 | 2019 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972038 | 程章 | 2019 | 信息与通信工程 | 袁巍 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972039 | 耿介 | 2019 | 信息与通信工程 | 彭勤牧 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972040 | 王聪皓 | 2019 | 信息与通信工程 | 彭勤牧 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972041 | 王霆威 | 2019 | 信息与通信工程 | 徐端全 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972042 | 黄英豪 | 2019 | 信息与通信工程 | 江国星 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972043 | 李自维 | 2019 | 电路与系统 | 桂良启 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972045 | 冷凯 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972046 | 刘丰 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 郎量 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972047 | 刘青树 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 郎量 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972048 | 詹再果 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 李青侠 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972049 | 李泽宇 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 陈柯 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972050 | 樊许磊 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 陈柯 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972051 | 于华鉴 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 黄全亮 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972052 | 吴栗东 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 靳榕 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972053 | 刘庆 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 靳榕 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972054 | 夏慧 | 2019 | 信息与通信工程 | 胡飞 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972055 | 邓成骄 | 2019 | 信息与通信工程 | 胡飞 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972056 | 王超龙 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 胡飞 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972057 | 姚志亚 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 田加胜 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972058 | 斯建阳 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 陈萍 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972059 | 王旭 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 陈萍 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972060 | 翟韧 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 贺锋 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972061 | 戴峥 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 张华 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972062 | 赵芝江 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 马洪 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972063 | 徐新航 | 2019 | 电磁场与微波技术 | 马洪 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972064 | 何点康 | 2019 | 信息与通信工程 | 金江 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972065 | 郑天祺 | 2019 | 信息与通信工程 | 金江 | 全国统考 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972066 | 戴智 | 2019 | 信息与通信工程 | 田岩 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201972068 | 季一凡 | 2019 | 信息与通信工程 | 许毅平 | 推荐免试 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 年级 | 录取专业 | 导师 | 类别 | 学位课加 权平均成绩
 | 排名 | 21年奖学金 | 备注 | 
  
   | M202072160 | 王琴 | 2020 | 电子科学与技术 | 黄全亮 | 非定向 | 92.13 | 1 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072167 | 杨柳 | 2020 | 电子科学与技术 | 胡飞 | 非定向 | 88.94 | 2 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072163 | 王宇飞 | 2020 | 电子科学与技术 | 张靖 | 非定向 | 88.59 | 3 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072164 | 程琪滨 | 2020 | 电子科学与技术 | 胡飞 | 非定向 | 87.5 | 4 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072158 | 熊慧敏 | 2020 | 电子科学与技术 | 桂良启 | 非定向 | 87.03 | 5 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072077 | 王蓓 | 2020 | 电子科学与技术 | 梁琨 | 非定向 | 86.61 | 6 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072156 | 陈锐 | 2020 | 电子科学与技术 | 桂良启 | 非定向 | 85.82 | 7 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072169 | 李博 | 2020 | 电子科学与技术 | 田加胜 | 非定向 | 85.35 | 8 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072162 | 王涵申 | 2020 | 电子科学与技术 | 李青侠 | 非定向 | 85.23 | 9 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072161 | 杜庭萱 | 2020 | 电子科学与技术 | 靳榕 | 非定向 | 84.26 | 10 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072078 | 张志璐 | 2020 | 电子科学与技术 | 梁琨 | 定向 | 84.19 | 11 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072170 | 夏胜军 | 2020 | 电子科学与技术 | 陈萍 | 非定向 | 83.66 | 12 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072155 | 吴广威 | 2020 | 电子科学与技术 | 陈柯 | 非定向 | 82.67 | 13 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072159 | 孔心茹 | 2020 | 电子科学与技术 | 郎量 | 非定向 | 82.65 | 14 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072154 | 田园园 | 2020 | 电子科学与技术 | 陈柯 | 非定向 | 82.62 | 15 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072168 | 黄鼎 | 2020 | 电子科学与技术 | 马洪 | 非定向 | 82.13 | 16 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072172 | 王美璇 | 2020 | 电子科学与技术 | 马洪 | 非定向 | 80.87 | 17 | 8000 | 
 | 
  
   | M202072157 | 陈鑫 | 2020 | 电子科学与技术 | 桂良启 | 非定向 | 80.39 | 18 | 8000 | 
 | 
  
   | M202072166 | 颜雨生 | 2020 | 电子科学与技术 | 胡飞 | 非定向 | 80.33 | 19 | 8000 | 
 | 
  
   | M202072079 | 刘蕴德 | 2020 | 电子科学与技术 | 彭立 | 非定向 | 79.96 | 20 | 4000 | 
 | 
  
   | M202072165 | 高特 | 2020 | 电子科学与技术 | 胡飞 | 非定向 | 78.68 | 21 | 4000 | 
 | 
  
   | M202072171 | 王文靖 | 2020 | 电子科学与技术 | 贺锋 | 非定向 | 75.74 | 22 | 0 | 不及格 | 
  
   | M202072029 | 周家骐 | 2020 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 非定向 | 91.65 | 1 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072059 | 高扬 | 2020 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 非定向 | 91.23 | 2 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072039 | 刘恺欣 | 2020 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 非定向 | 90.91 | 3 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072028 | 胡晨啸 | 2020 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 非定向 | 90.57 | 4 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072030 | 慕涤凡 | 2020 | 信息与通信工程 | 孙俊 | 非定向 | 90.04 | 5 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072081 | 黎冰凌 | 2020 | 信息与通信工程 | 白翔 | 非定向 | 89.86 | 6 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072127 | 胡毅 | 2020 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 非定向 | 89.76 | 7 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072036 | 曹琳 | 2020 | 信息与通信工程 | 尹海帆 | 非定向 | 89.74 | 8 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072060 | 梅一诺 | 2020 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 非定向 | 89.66 | 9 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072046 | 白卓懿 | 2020 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 非定向 | 89.27 | 10 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072047 | 陈玉婷 | 2020 | 信息与通信工程 | 陈达 | 非定向 | 88.96 | 11 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072071 | 齐思航 | 2020 | 信息与通信工程 | 徐争光 | 非定向 | 88.82 | 12 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072061 | 刘田 | 2020 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 非定向 | 88.72 | 13 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072104 | 华毅能 | 2020 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 88.67 | 14 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072058 | 潘文潇 | 2020 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 非定向 | 88.64 | 15 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072102 | 熊凯昕 | 2020 | 信息与通信工程 | 周瑜 | 非定向 | 88.42 | 16 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072106 | 甘德樵 | 2020 | 信息与通信工程 | 程起敏 | 非定向 | 88.22 | 17 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072022 | 艾舒悦 | 2020 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 88.19 | 18 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072132 | 付铭 | 2020 | 信息与通信工程 | 朱明 | 非定向 | 88.06 | 19 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072037 | 曹彦迪 | 2020 | 信息与通信工程 | 尹海帆 | 非定向 | 88.05 | 20 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072056 | 向小康 | 2020 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 非定向 | 88 | 21 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072140 | 王正雨 | 2020 | 信息与通信工程 | 邱才明 | 非定向 | 87.87 | 22 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072035 | 刘骏彤 | 2020 | 信息与通信工程 | 肖泳 | 非定向 | 87.77 | 23 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072062 | 孙凯 | 2020 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 非定向 | 87.73 | 24 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072045 | 梅鑫 | 2020 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 非定向 | 87.71 | 25 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072152 | 陈水炎 | 2020 | 信息与通信工程 | 袁巍 | 非定向 | 87.68 | 26 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072175 | 陆相羽 | 2020 | 信息与通信工程 | 田岩 | 非定向 | 87.59 | 27 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072074 | 龚秋虎 | 2020 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 非定向 | 87.41 | 28 | 0 | 不及格 | 
  
   | M202072126 | 杨建文 | 2020 | 信息与通信工程 | 鲁放 | 非定向 | 87.37 | 29 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072117 | 杨未铭 | 2020 | 信息与通信工程 | 许炜 | 非定向 | 87.36 | 30 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072138 | 凡志杰 | 2020 | 信息与通信工程 | 邱才明 | 非定向 | 87.36 | 31 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072095 | 王君宇 | 2020 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 非定向 | 87.31 | 32 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072141 | 肖遥 | 2020 | 信息与通信工程 | 邱才明 | 非定向 | 87.3 | 33 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072118 | 王子行 | 2020 | 信息与通信工程 | 徐晶 | 非定向 | 87.29 | 34 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072023 | 阮慕瑶 | 2020 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 87.24 | 35 | 10000 | 
 | 
  
   | M202072113 | 王先科 | 2020 | 信息与通信工程 | 程文青 | 非定向 | 87.21 | 36 | 10000 | 
