请同学们14日之前按照所获得奖学金等级在研究生系统内填写申请,请认真填写申请理由。
请同学们16日之前以班级为单位交纸张版学业奖学金申请表请正反打印在一张A4纸张上不要加页。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 导师 | 培养方式 | 奖学金 | 
 | 
 | 
  
   | M201771972 | 黄伟轩 | 2017 | 电路与系统 | 周波 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771973 | 李畏 | 2017 | 电路与系统 | 周波 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771974 | 刘海亮 | 2017 | 电路与系统 | 周波 | 定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771953 | 邹诗豪 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 陈萍 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771954 | 游鑫 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771955 | 郭浩 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771956 | 杜雨馨 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 郎量 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771957 | 张兰 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 陈柯 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771958 | 洪鹏飞 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 郭伟 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771959 | 唐方舟 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 郭伟 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771960 | 镇晓悦 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 贺锋 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771961 | 雷贤 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 胡飞 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771962 | 解宇亮 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 胡飞 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771963 | 杨慧莹 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 胡飞 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771964 | 徐浩 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 田加胜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771965 | 邓威 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 黄全亮 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771966 | 洪志颖 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 靳榕 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771967 | 熊冰 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 李青侠 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771969 | 柳雯俊 | 2017 | 电磁场与微波技术 | 李青侠 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771830 | 王裕康 | 2017 | 信息与通信工程 | 白翔 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771831 | 朱臻 | 2017 | 信息与通信工程 | 白翔 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771832 | 黄腾腾 | 2017 | 信息与通信工程 | 白翔 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771833 | 周维 | 2017 | 信息与通信工程 | 许永超 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771835 | 李文松 | 2017 | 信息与通信工程 | 王邦 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771837 | 姜博 | 2017 | 信息与通信工程 | 程文青 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771838 | 潘冬冬 | 2017 | 信息与通信工程 | 程文青 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771839 | 龚萱 | 2017 | 信息与通信工程 | 程文青 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771840 | 王通 | 2017 | 信息与通信工程 | 夏天 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771841 | 王丹阳 | 2017 | 信息与通信工程 | 夏天 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771842 | 陈卓 | 2017 | 信息与通信工程 | 夏天 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771843 | 何子同 | 2017 | 信息与通信工程 | 夏天 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771844 | 刘文同 | 2017 | 信息与通信工程 | 许炜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771845 | 李军 | 2017 | 信息与通信工程 | 许炜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771846 | 曲凯朝 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘威 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771847 | 杜靖瑄 | 2017 | 信息与通信工程 | 彭凯 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771848 | 赵震 | 2017 | 信息与通信工程 | 江国星 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771849 | 李瑞达 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771850 | 付彦喆 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771851 | 陈梦婷 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771852 | 田思思 | 2017 | 信息与通信工程 | 郭鹏 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771853 | 陈明辉 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘雪峰 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771854 | 马俊亮 | 2017 | 信息与通信工程 | 王殊 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771855 | 吴佳颖 | 2017 | 信息与通信工程 | 王殊 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771856 | 陈鼎 | 2017 | 信息与通信工程 | 朱明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771857 | 黄钊金 | 2017 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771858 | 徐继伟 | 2017 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771859 | 林一 | 2017 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771860 | 陈靖宇 | 2017 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771861 | 董晨曦 | 2017 | 信息与通信工程 | 田岩 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771862 | 杨月 | 2017 | 信息与通信工程 | 田岩 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771863 | 詹俊杰 | 2017 | 信息与通信工程 | 田岩 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771864 | 陈鹏安 | 2017 | 信息与通信工程 | 陈建文 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771865 | 付卓军 | 2017 | 信息与通信工程 | 徐端全 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771866 | 郭佳玮 | 2017 | 信息与通信工程 | 徐端全 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771867 | 邢志东 | 2017 | 信息与通信工程 | 徐端全 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771868 | 赵煜 | 2017 | 信息与通信工程 | 徐端全 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771869 | 鲁剑箫 | 2017 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771870 | 余超剑 | 2017 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771871 | 张郑强 | 2017 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771872 | 刘仁杰 | 2017 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771873 | 杨洋 | 2017 | 信息与通信工程 | 尤新革 | 定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771874 | 肖天赐 | 2017 | 信息与通信工程 | 袁巍 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771876 | 李森 | 2017 | 信息与通信工程 | 程起敏 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771877 | 王野 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771878 | 李贝 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771879 | 贺昕 | 2017 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771881 | 文朝埻 | 2017 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 0 | 
 | 
 | 
  
   | M201771882 | 徐啸宇 | 2017 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771883 | 王艺璇 | 2017 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771884 | 陈雅梅 | 2017 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771885 | 吕俊锋 | 2017 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771886 | 陈玉龙 | 2017 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771887 | 黄森 | 2017 | 信息与通信工程 | 王巍 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771889 | 屈俊 | 2017 | 信息与通信工程 | 王巍 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771890 | 王渊 | 2017 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771891 | 王胜男 | 2017 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771892 | 郭凌峰 | 2017 | 信息与通信工程 | 董燕 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771893 | 张馨云 | 2017 | 信息与通信工程 | 董燕 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771894 | 胡润哲 | 2017 | 信息与通信工程 | 鲁放 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771895 | 李威锋 | 2017 | 信息与通信工程 | 黄本雄 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771896 | 李钟炜 | 2017 | 信息与通信工程 | 黄本雄 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771897 | 邵逸飞 | 2017 | 信息与通信工程 | 涂来 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771898 | 伍谦 | 2017 | 信息与通信工程 | 王非 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771899 | 李江腾 | 2017 | 信息与通信工程 | 王非 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771900 | 陈娟 | 2017 | 信息与通信工程 | 徐争光 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771901 | 刘武武 | 2017 | 信息与通信工程 | 王琛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771902 | 刘素 | 2017 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771903 | 刘卫东 | 2017 | 信息与通信工程 | 胡梦兰 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771904 | 杨逍 | 2017 | 信息与通信工程 | 董燕 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771905 | 邓威威 | 2017 | 信息与通信工程 | 马小强 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771906 | 高士杰 | 2017 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771907 | 陈聪 | 2017 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771909 | 龙彦伯 | 2017 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771910 | 陈洪 | 2017 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771911 | 潘玉婷 | 2017 | 信息与通信工程 | 王玉明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771913 | 张勇 | 2017 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771914 | 杨轩 | 2017 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771915 | 周蓉 | 2017 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771916 | 楼瀚琼 | 2017 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771917 | 龚杰 | 2017 | 信息与通信工程 | 韩涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771918 | 李世民 | 2017 | 信息与通信工程 | 韩涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771919 | 张园梅 | 2017 | 信息与通信工程 | 李强 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771920 | 张雪艳 | 2017 | 信息与通信工程 | 李强 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771921 | 王刚 | 2017 | 信息与通信工程 | 钟祎 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771923 | 刘昊 | 2017 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771924 | 聂锦燃 | 2017 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771925 | 李瑞博 | 2017 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771926 | 江妮娜 | 2017 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771928 | 彭俊卿 | 2017 | 信息与通信工程 | 高雅玙 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771929 | 隗巍 | 2017 | 信息与通信工程 | 黑晓军 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771930 | 胡正纲 | 2017 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771931 | 郑行 | 2017 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771932 | 许梦婷 | 2017 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771933 | 舒倩倩 | 2017 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771934 | 石德夫 | 2017 | 信息与通信工程 | 陈达 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771935 | 李川 | 2017 | 信息与通信工程 | 陈达 | 非定向 | 休学 | 
 | 
 | 
  
   | M201771936 | 汤泽屾 | 2017 | 信息与通信工程 | 江涛 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771937 | 胡廷舟 | 2017 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771938 | 刘昕 | 2017 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771939 | 王若旭 | 2017 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771940 | 刘晓武 | 2017 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771941 | 刘梦冉 | 2017 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771942 | 蔡鑫伟 | 2017 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771943 | 陈鑫 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771944 | 陈辉 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771945 | 周杰 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771946 | 胡朋 | 2017 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771947 | 王英 | 2017 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771948 | 陈家振 | 2017 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771949 | 秦涵 | 2017 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771950 | 瞿晓晔 | 2017 | 信息与通信工程 | 周潘 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771951 | 邹智康 | 2017 | 信息与通信工程 | 周潘 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771952 | 苏新星 | 2017 | 信息与通信工程 | 周潘 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771970 | 周清洁 | 2017 | 信息与通信工程 | 张靖 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771975 | 张逸凡 | 2017 | 信息与通信工程 | 马洪 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771976 | 杨鹏 | 2017 | 信息与通信工程 | 马洪 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771977 | 任静 | 2017 | 信息与通信工程 | 马洪 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771978 | 曹钰静 | 2017 | 信息与通信工程 | 金江 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771979 | 陈思嘉 | 2017 | 信息与通信工程 | 彭立 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201772186 | 陈桂茹 | 2017 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771880 | 杨明 | 2017 | 信息与通信工程 | 
 | 非定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201771912 | 肖崇中 | 2017 | 信息与通信工程 | 
 | 定向 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 导师姓名 | 类别 | 奖学金 | 
 | 
 | 
  
   | M201871860 | 郑爽 | 2018 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871861 | 刘姮 | 2018 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871862 | 陈凯 | 2018 | 信息与通信工程 | 葛晓虎 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871863 | 江雪莹 | 2018 | 信息与通信工程 | 韩涛 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871864 | 彭辉杰 | 2018 | 信息与通信工程 | 李强 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871865 | 吴容 | 2018 | 信息与通信工程 | 李强 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871866 | 娄旻浩 | 2018 | 信息与通信工程 | 张靖 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871976 | 秦子翱 | 2018 | 信息与通信工程 | 张靖 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871867 | 吴梅芳 | 2018 | 信息与通信工程 | 钟祎 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871868 | 赖昱辰 | 2018 | 信息与通信工程 | 钟祎 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871869 | 郑天星 | 2018 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871870 | 莫非 | 2018 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871871 | 吴梓毓 | 2018 | 信息与通信工程 | 魏蛟龙 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871872 | 史师帅 | 2018 | 信息与通信工程 | 唐祖平 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871873 | 蒋玉香 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871874 | 王欣恺 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘应状 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871875 | 郭志斌 | 2018 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871876 | 谢金皓 | 2018 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871877 | 周谋成 | 2018 | 信息与通信工程 | 吴伟民 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871878 | 蔡豪杰 | 2018 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871879 | 高成 | 2018 | 信息与通信工程 | 王德胜 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871880 | 周长 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871881 | 苏思奇 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871882 | 樊珺 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871883 | 秦璐平 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871884 | 李振兴 | 2018 | 信息与通信工程 | 江涛 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871885 | 黄思祺 | 2018 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871886 | 陈欣达 | 2018 | 信息与通信工程 | 屈代明 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871887 | 王艺苑 | 2018 | 信息与通信工程 | 王巍 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871888 | 杨航 | 2018 | 信息与通信工程 | 王巍 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871889 | 董慧鑫 | 2018 | 信息与通信工程 | 王巍 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871890 | 许孟年 | 2018 | 信息与通信工程 | 王巍 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871891 | 成明峰 | 2018 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871892 | 谢一梅 | 2018 | 信息与通信工程 | 彭薇 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871893 | 周登辉 | 2018 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871894 | 王正阳 | 2018 | 信息与通信工程 | 罗锴 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871895 | 兰剑龙 | 2018 | 信息与通信工程 | 陈达 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871896 | 王睿 | 2018 | 信息与通信工程 | 陈达 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871897 | 朱佳欣 | 2018 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871898 | 汪明 | 2018 | 信息与通信工程 | 曹洋 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871899 | 王志战 | 2018 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871900 | 欧阳东宏 | 2018 | 信息与通信工程 | 李渝舟 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871901 | 柯梦 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 李青侠 | 科学硕士 | 0 | 
 | 
 | 
  
   | M201871902 | 潘明钰 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 李青侠 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871903 | 桂小宝 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 郭伟 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871904 | 郑照明 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 陈柯 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871905 | 刘道敏 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 黄全亮 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871906 | 姜川 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 靳榕 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871907 | 杨杰波 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871909 | 刘李兴 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 桂良启 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871910 | 林非池 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 郎量 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871911 | 赵盈盈 | 2018 | 电磁场与微波技术 | 郎量 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871912 | 方杰民 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871913 | 卢普 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871914 | 黄秋慧 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201872602 | 赵麒皓 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘文予 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871915 | 金典 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871916 | 高宇哲 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871917 | 何明航 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871918 | 邹志盛 | 2018 | 信息与通信工程 | 白翔 | 科学硕士 | 0 | 
 | 
 | 
  
   | M201871919 | 汪畅 | 2018 | 信息与通信工程 | 王邦 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871920 | 杨雪娇 | 2018 | 信息与通信工程 | 王邦 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871921 | 徐聪 | 2018 | 信息与通信工程 | 王邦 | 科学硕士 | 0 | 
 | 
 | 
  
   | M201871922 | 程昌旭 | 2018 | 信息与通信工程 | 冯镔 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871923 | 万建强 | 2018 | 信息与通信工程 | 许永超 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871924 | 杨杰华 | 2018 | 信息与通信工程 | 许永超 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871925 | 储佳佳 | 2018 | 信息与通信工程 | 周漾 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871926 | 袁子康 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871927 | 伍妹 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨欣 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871928 | 周强 | 2018 | 信息与通信工程 | 王兴刚 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871929 | 程枫 | 2018 | 信息与通信工程 | 林宏志 | 科学硕士 | 8000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871930 | 郝天宇 | 2018 | 信息与通信工程 | 郭鹏 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871931 | 张焕宸 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871932 | 阳海浪 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871933 | 陶皓 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871934 | 刘琼 | 2018 | 信息与通信工程 | 喻莉 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871935 | 许圆 | 2018 | 信息与通信工程 | 程起敏 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871936 | 石翔 | 2018 | 信息与通信工程 | 刘琼 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871937 | 于瑞泽 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
   | M201871938 | 孙翔宇 | 2018 | 信息与通信工程 | 杨铀 | 科学硕士 | 10000 | 
 | 
 | 
  
