2019年77779193永利硕士国奖评分情况公示
 
  
   | 
 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学生打分 | 评委打分 | 总分 | 
  
   | 1 | 林一 | M201771859 | 信息与通信工程 | 43.823 | 47.429 | 91.251 | 
  
   | 2 | 朱臻 | M201771831 | 信息与通信工程 | 45.113 | 45.857 | 90.970 | 
  
   | 3 | 王刚 | M201771921 | 信息与通信工程 | 43.015 | 45.286 | 88.300 | 
  
   | 4 | 王胜男 | M201771891 | 信息与通信工程 | 41.306 | 45.286 | 86.592 | 
  
   | 5 | 刘卫东 | M201771903 | 信息与通信工程 | 41.871 | 44.429 | 86.300 | 
  
   | 6 | 王裕康 | M201771830 | 信息与通信工程 | 41.306 | 44.857 | 86.164 | 
  
   | 7 | 苏新星 | M201771952 | 信息与通信工程 | 42.129 | 43.714 | 85.843 | 
  
   | 8 | 张雪艳 | M201771920 | 信息与通信工程 | 41.290 | 43.143 | 84.433 | 
  
   | 9 | 黄钊金 | M201771857 | 信息与通信工程 | 42.032 | 42.286 | 84.318 | 
  
   | 10 | 张园梅 | M201771919 | 信息与通信工程 | 41.484 | 42.714 | 84.198 | 
  
   | 11 | 杨雪娇 | M201871920 | 信息与通信工程 | 41.903 | 41.429 | 83.332 | 
  
   | 12 | 娄旻浩 | M201871866 | 信息与通信工程 | 41.161 | 41.857 | 83.018 | 
  
   | 13 | 楼瀚琼 | M201771916 | 信息与通信工程 | 41.065 | 41.714 | 82.779 | 
  
   | 14 | 汪畅 | M201871919 | 信息与通信工程 | 40.597 | 40.286 | 80.882 | 
  
   | 15 | 肖雪豆 | M201771888 | 信息与通信工程 | 40.081 | 40.429 | 80.509 | 
  
   | 16 | 吴梅芳 | M201871867 | 信息与通信工程 | 40.935 | 39.571 | 80.507 | 
  
   | 17 | 胡朋 | M201771946 | 信息与通信工程 | 39.919 | 40.429 | 80.348 | 
  
   | 18 | 黄腾腾 | M201771832 | 信息与通信工程 | 42.516 | 37.571 | 80.088 | 
  
   | 19 | 李文松 | M201771835 | 信息与通信工程 | 38.806 | 40.857 | 79.664 | 
  
   | 20 | 徐欢 | M201872017 | 电子与通信工程 | 40.468 | 39.000 | 79.468 | 
  
   | 21 | 王若旭 | M201771939 | 信息与通信工程 | 40.597 | 38.571 | 79.168 | 
  
   | 22 | 李世民 | M201771918 | 信息与通信工程 | 39.629 | 38.714 | 78.343 | 
  
   | 23 | 刘岱宗 | M201871991 | 信息与通信工程 | 39.226 | 38.571 | 77.797 | 
  
   | 24 | 胡正纲 | M201771930 | 信息与通信工程 | 39.387 | 38.143 | 77.530 | 
  
   | 25 | 郑爽 | M201871860 | 信息与通信工程 | 39.742 | 37.429 | 77.171 | 
  
   | 26 | 瞿晓晔 | M201771950 | 信息与通信工程 | 40.274 | 36.429 | 76.703 | 
  
   | 27 | 陈靖宇 | M201771860 | 信息与通信工程 | 38.548 | 38.143 | 76.691 | 
  
   | 28 | 陈凯 | M201871862 | 信息与通信工程 | 39.306 | 36.714 | 76.021 | 
  
   | 29 | 程昌旭 | M201871922 | 信息与通信工程 | 38.694 | 36.714 | 75.408 | 
  
   | 30 | 黄秋慧 | M201871914 | 信息与通信工程 | 38.952 | 36.143 | 75.094 | 
  
   | 31 | 刘姮 | M201871861 | 信息与通信工程 | 37.952 | 36.429 | 74.380 | 
  
   | 32 | 高宇哲 | M201871916 | 信息与通信工程 | 37.355 | 35.571 | 72.926 | 
  
   | 33 | 陈峰 | M201872097 | 电子与通信工程 | 36.774 | 35.857 | 72.631 | 
 
2019年77779193永利博士国奖评分情况公示
 
  
   | 序号 | 学号 | 学号 | 专业 | 亲友团打分 | 评委打分 | 总分 | 
  
   | 1 | 廖明辉 | D201780538 | 信息与通信工程 | 46.900 | 48.571 | 95.471 | 
  
   | 2 | 黄子龙 | D201677500 | 信息与通信专业 | 42.133 | 42.857 | 84.990 | 
  
   | 3 | 杨明锟 | D201880587 | 信息与通信工程 | 42.067 | 42.714 | 84.781 | 
  
   | 4 | 高炜 | D201780547 | 信息与通信工程 | 40.600 | 44.143 | 84.743 | 
  
   | 5 | 陈耘 | D201677507 | 信息与通信工程 | 40.300 | 41.857 | 82.157 | 
  
   | 6 | 刘丹丹 | D201677508 | 信息与通信工程 | 40.467 | 41 | 81.467 | 
  
   | 7 | 骆志青 | D201880593 | 信息与通信工程 | 41.000 | 38.429 | 79.429 | 
  
   | 8 | 刘生昊 | D201780549 | 信息与通信工程 | 36.967 | 38.571 | 75.538 | 
  
   | 9 | 代璐 | D201880589 | 信息与通信工程 | 36.367 | 39 | 75.367 | 
 
2019年77779193永利优秀博士学业奖学金评分情况公示
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 亲友团打分 | 评委打分 | 总分 | 
  
   | 1 | 杨靖 | D201677505 | 信心与通信工程 | 47.32 | 48.333 | 95.653 | 
  
   | 2 | 王涛 | D201677504 | 信息与通信工程 | 45.76 | 48.167 | 93.927 | 
  
   | 3 | 窦昊锋 | D201477479 | 电磁场与微波技术 | 45.32 | 48.333 | 93.653 | 
  
   | 4 | 刘丹丹 | D201677508 | 信息与通信工程 | 45.44 | 48.167 | 93.607 | 
  
   | 5 | 刘铂熙 | D201477498 | 通信与信息系统 | 45.24 | 47.333 | 92.573 | 
  
   | 6 | 黎子鹏 | D201577479 | 信息与通信工程 | 45.32 | 47.167 | 92.487 | 
  
   | 7 | 黄子龙 | D201677500 | 信息与通信专业 | 45.16 | 46.667 | 91.827 | 
  
   | 8 | 何新卫 | D201577478 | 信息与通信工程 | 44.64 | 45.833 | 90.473 | 
  
   | 9 | 尹诗 | D201577492 | 信息与通信工程专业 | 44.48 | 45.500 | 89.980 | 
  
   | 10 | 张向群 | D201577488 | 信息与通信工程 | 43.28 | 46.000 | 89.280 | 
  
   | 11 | 郑涛 | D201677497 | 电磁场与微波技术 | 43.8 | 45.167 | 88.967 | 
  
   | 12 | 江昊 | D201577486 | 信息与通信工程 | 42.92 | 46.000 | 88.920 | 
  
   | 13 | 邹雨泽 | D201677498 | 信息与通信工程 | 43.2 | 45.333 | 88.533 | 
  
   | 14 | 李弼 | D201577484 | 信息与通信工程 | 42.96 | 45.500 | 88.460 | 
  
   | 15 | 刘高扬 | D201677509 | 信息与通信工程 | 43.68 | 43.833 | 87.513 | 
  
   | 16 | 章雪婷 | D201577485 | 信息与通信工程 | 42.04 | 45.000 | 87.040 | 
  
   | 17 | 张迪 | D201477484 | 信息与通信工程 | 42.72 | 43.167 | 85.887 | 
  
   | 18 | 张紫理 | D201677503 | 信息与通信工程 | 41.28 | 43.333 | 84.613 | 
  
   | 19 | 黎天送 | D201677502 | 信息与通信工程 | 42 | 42.167 | 84.167 | 
  
   | 20 | 赵光辉 | D201677496 | 电磁场与微波技术 | 39.8 | 43.333 | 83.133 | 
  
   | 21 | 陈丽君 | D201677514 | 信息与通信工程 | 40.72 | 42.333 | 83.053 | 
  
   | 22 | 陈昂 | D201677501 | 信息与通信工程 | 40.52 | 42.500 | 83.020 | 
  
   | 23 | 杨传武 | D201677506 | 信息与通信工程 | 40.28 | 41.000 | 81.280 | 
  
   | 24 | 张鹏 | D201577472 | 电磁场与微波技术 | 38.6 | 39.833 | 78.433 |